VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,648,050,322 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 927,986.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,146,448.0 GB  591,897,423
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,643,286.4 GB  5,312,727,930
3 Russian Federation  88,318,406.8 GB  1,391,319,781
4 Japan  68,310,177.5 GB  701,721,041
5 United States  53,081,126.2 GB  1,141,630,119
6 Taiwan  50,711,165.5 GB  791,637,938
7 France  46,253,284.7 GB  591,303,786
8 Indonesia  38,544,936.4 GB  892,292,130
9 India  36,083,318.1 GB  772,340,318
10 Viet Nam  29,639,712.4 GB  500,154,641
11 China  29,560,795.4 GB  772,437,658
12 Thailand  19,568,497.8 GB  346,169,297
13 United Arab Emirates  15,673,530.4 GB  517,811,525
14 Hong Kong  14,717,936.7 GB  239,479,094
15 Myanmar  13,053,299.1 GB  224,941,494
16 Philippines  12,908,415.4 GB  317,968,073
17 Malaysia  11,903,613.0 GB  140,599,352
18 Turkmenistan  11,739,677.4 GB  155,006,881
19 Bangladesh  9,485,769.0 GB  387,453,364
20 Ukraine  9,362,578.3 GB  535,964,019
21 Canada  8,110,600.4 GB  83,838,742
22 Saudi Arabia  7,990,627.8 GB  108,785,618
23 Germany  7,878,093.4 GB  245,992,295
24 Turkey  6,746,534.2 GB  98,905,216
25 Singapore  6,682,655.7 GB  409,564,214
26 Iraq  5,668,504.6 GB  224,966,141
27 Australia  5,612,667.5 GB  113,675,304
28 Brazil  5,337,508.4 GB  1,379,310,868
29 United Kingdom  5,258,346.5 GB  128,559,633
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,214.1 GB  73,896,618
31 Pakistan  4,392,072.9 GB  104,876,441
32 Nigeria  3,754,131.5 GB  446,425,367
33 Argentina  3,319,561.2 GB  52,114,941
34 Cambodia  3,206,571.7 GB  92,566,792
35 Kenya  3,053,466.8 GB  183,125,969
36 Mexico  2,479,275.8 GB  44,040,944
37 Oman  2,048,798.8 GB  36,710,546
38 Spain  2,020,007.5 GB  22,926,088
39 Netherlands  1,921,953.4 GB  52,177,054
40 Armenia  1,457,318.9 GB  4,886,105
41 Egypt  1,368,192.3 GB  37,663,880
42 Qatar  1,351,543.8 GB  19,062,185
43 Algeria  1,351,201.4 GB  37,076,594
44 Nepal  1,329,001.3 GB  19,707,856
45 Syrian Arab Republic  1,297,278.0 GB  235,566,836
46 Jordan  1,279,890.6 GB  25,381,968
47 Somalia  1,246,488.6 GB  55,041,726
48 Italy  1,234,790.9 GB  15,053,542
49 Kyrgyzstan  1,165,446.8 GB  13,014,943
50 New Zealand  1,137,050.1 GB  15,081,883
51 Sudan  1,105,803.9 GB  40,748,753
52 Macau  1,054,461.2 GB  19,054,006
53 Kazakhstan  1,039,732.0 GB  15,167,908
54 Colombia  1,035,291.6 GB  19,782,293
55 Sweden  1,000,718.4 GB  17,872,434
56 Ghana  957,246.1 GB  56,472,706
57 Cote D'ivoire  947,459.9 GB  11,853,675
58 Austria  930,206.8 GB  14,617,795
59 Venezuela  864,646.2 GB  25,971,480
60 Belarus  834,714.6 GB  21,842,057
61 Chile  824,750.0 GB  14,169,159
62 Romania  790,135.0 GB  14,163,313
63 Peru  775,121.8 GB  10,633,497
64 Ethiopia  754,623.0 GB  39,107,024
65 Mongolia  696,413.6 GB  11,311,563
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,393.8 GB  19,234,498
67 Gabon  679,244.5 GB  5,716,574
68 Kuwait  678,740.8 GB  10,432,404
69 Morocco  652,353.2 GB  25,294,259
70 Poland  636,593.0 GB  9,029,551
71 Yemen  598,748.7 GB  20,331,900
72 Azerbaijan  596,053.3 GB  10,535,420
73 Latvia  590,190.0 GB  3,046,156
74 Ecuador  574,832.0 GB  53,675,965
75 Norway  545,056.3 GB  4,725,272
76 Switzerland  520,631.6 GB  37,494,702
77 Palestinian Territory Occupied  500,709.6 GB  12,398,595
78 Belgium  475,501.9 GB  6,438,595
79 South Africa  464,532.4 GB  17,108,649
80 Finland  439,408.5 GB  3,913,556
81 Tanzania United Republic of  427,659.2 GB  10,821,117
82 Afghanistan  425,556.9 GB  15,730,003
83 Israel  406,133.2 GB  9,195,146
84 Uganda  379,371.2 GB  19,213,116
85 Portugal  372,932.8 GB  5,872,900
86 Denmark  331,840.5 GB  3,043,327
87 Lithuania  323,610.3 GB  4,092,277
88 Hungary  323,090.2 GB  4,862,910
89 Czech Republic  321,047.6 GB  4,953,761
90 Georgia  296,509.9 GB  3,554,137
91 Guinea  281,694.8 GB  8,616,094
92 Greece  267,424.1 GB  3,758,044
93 Sri Lanka  260,626.3 GB  6,600,257
94 Bahrain  226,642.8 GB  3,661,673
95 Tunisia  218,107.2 GB  6,082,132
96 Dominican Republic  216,105.5 GB  6,960,580
97 Brunei Darussalam  213,752.9 GB  1,606,172
98 Bulgaria  211,715.9 GB  4,148,921
99 Guatemala  205,420.9 GB  4,408,135
100 Lebanon  203,191.3 GB  9,028,035
101 Uzbekistan  203,145.1 GB  4,122,981
102 Serbia  199,890.9 GB  3,544,303
103 Panama  188,334.3 GB  5,106,162
104 Bolivia  184,738.5 GB  3,242,156
105 Djibouti  163,475.9 GB  4,259,860
106 Paraguay  159,595.2 GB  2,104,358
107 Ireland  137,156.0 GB  2,042,047
108 Slovenia  133,080.0 GB  1,546,979
109 Costa Rica  116,433.3 GB  1,807,698
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,533.4 GB  1,154,724
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,431.3 GB  1,236,534
112 Moldova Republic of  107,410.2 GB  2,750,124
113 Cuba  105,732.2 GB  2,786,728
114 Albania  104,612.9 GB  2,347,862
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,596.9 GB  1,332,128
117 Jamaica  92,449.4 GB  2,101,396
118 Bhutan  81,441.4 GB  1,686,552
119 Estonia  81,382.5 GB  1,064,194
120 Uruguay  79,123.1 GB  1,160,337
121 Luxembourg  61,814.9 GB  1,344,019
122 Honduras  61,437.1 GB  1,414,698
123 Benin  60,769.7 GB  7,045,995
124 Rwanda  59,580.6 GB  1,818,001
125 Antigua and Barbuda  59,344.1 GB  1,625,522
126 Cyprus  55,713.4 GB  7,562,991
127 Togo  53,972.6 GB  1,418,890
128 Maldives  53,135.2 GB  909,903
129 Senegal  53,052.3 GB  1,985,162
130 Guam  51,586.9 GB  986,806
131 Northern Mariana Islands  44,245.9 GB  270,387
132 Trinidad and Tobago  42,257.0 GB  643,836
133 Macedonia  42,103.2 GB  654,405
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,143.7 GB  3,237,742
136 Timor-leste  34,111.6 GB  743,831
137 Mozambique  33,637.6 GB  2,511,475
138 El Salvador  33,448.8 GB  877,539
139 Fiji  29,889.3 GB  824,758
140 Barbados  28,846.6 GB  353,065
141 Madagascar  28,844.2 GB  758,519
142 Nicaragua  27,287.2 GB  527,409
143 Malta  26,901.8 GB  506,491
144 Puerto Rico  26,417.1 GB  687,580
145 Tajikistan  25,661.5 GB  1,221,783
146 Iceland  25,546.1 GB  768,891
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,390.6 GB  192,283
149 Reunion  23,719.5 GB  94,743
150 Seychelles  22,520.3 GB  3,425,963
151 Congo The Democratic Republic of The  21,703.9 GB  1,470,555
152 Chad  21,584.3 GB  4,516,617
153 Angola  21,045.8 GB  797,821
154 Mali  18,582.2 GB  1,072,462
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,386
156 Mauritania  17,845.8 GB  536,715
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,597
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.3 GB  664,067
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,370
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,317.5 GB  304,055
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,246
164 Malawi  13,355.8 GB  192,814
165 Suriname  11,386.1 GB  312,914
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,359.2 GB  395,531
169 French Polynesia  9,203.1 GB  187,520
170 Belize  9,015.4 GB  517,186
171 Botswana  8,570.4 GB  193,295
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,782
173 Aruba  8,480.4 GB  94,360
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.7 GB  135,051
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,388.3 GB  60,599
178 South Sudan  6,377.5 GB  344,927
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,437
181 Martinique  5,348.7 GB  76,582
182 Equatorial Guinea  5,249.8 GB  318,030
183 Congo  4,586.0 GB  124,578
184 Grenada  3,941.7 GB  88,328
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.6 GB  43,776
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,355
194 Tonga  2,361.6 GB  165,046
195 Swaziland  2,315.3 GB  86,095
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.3 GB  77,335
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,270
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.6 GB  24,890
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.5 GB  34,307
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,377
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.2 GB  11,998
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,876
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  81.8 GB  1,749
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4