VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,648,102,843 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 927,987.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,146,769.1 GB  591,898,781
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,643,298.1 GB  5,312,728,206
3 Russian Federation  88,318,476.9 GB  1,391,320,076
4 Japan  68,310,291.3 GB  701,723,127
5 United States  53,081,230.8 GB  1,141,657,115
6 Taiwan  50,711,230.1 GB  791,638,499
7 France  46,253,316.6 GB  591,304,071
8 Indonesia  38,545,022.7 GB  892,292,633
9 India  36,083,374.9 GB  772,340,892
10 Viet Nam  29,639,776.2 GB  500,155,512
11 China  29,560,808.7 GB  772,438,265
12 Thailand  19,568,532.7 GB  346,169,559
13 United Arab Emirates  15,673,534.8 GB  517,811,578
14 Hong Kong  14,717,942.8 GB  239,480,819
15 Myanmar  13,053,325.2 GB  224,941,602
16 Philippines  12,908,436.6 GB  317,968,208
17 Malaysia  11,903,623.0 GB  140,599,791
18 Turkmenistan  11,739,693.5 GB  155,007,017
19 Bangladesh  9,485,772.6 GB  387,453,398
20 Ukraine  9,362,581.9 GB  535,964,170
21 Canada  8,110,605.8 GB  83,839,804
22 Saudi Arabia  7,990,648.4 GB  108,785,736
23 Germany  7,878,096.2 GB  245,993,842
24 Turkey  6,746,540.5 GB  98,905,421
25 Singapore  6,682,668.7 GB  409,564,906
26 Iraq  5,668,504.6 GB  224,966,143
27 Australia  5,612,683.0 GB  113,675,555
28 Brazil  5,337,543.5 GB  1,379,313,096
29 United Kingdom  5,258,357.8 GB  128,560,880
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,242.1 GB  73,896,711
31 Pakistan  4,392,082.8 GB  104,876,534
32 Nigeria  3,754,150.5 GB  446,426,281
33 Argentina  3,319,825.3 GB  52,118,213
34 Cambodia  3,206,575.2 GB  92,566,835
35 Kenya  3,053,466.9 GB  183,125,976
36 Mexico  2,479,279.1 GB  44,041,108
37 Oman  2,048,804.7 GB  36,710,592
38 Spain  2,020,009.7 GB  22,926,190
39 Netherlands  1,921,953.4 GB  52,177,246
40 Armenia  1,457,318.9 GB  4,886,108
41 Egypt  1,368,193.4 GB  37,663,890
42 Qatar  1,351,547.4 GB  19,062,189
43 Algeria  1,351,205.7 GB  37,076,603
44 Nepal  1,329,001.7 GB  19,707,861
45 Syrian Arab Republic  1,297,280.7 GB  235,566,859
46 Jordan  1,279,891.3 GB  25,381,977
47 Somalia  1,246,494.4 GB  55,041,889
48 Italy  1,234,791.5 GB  15,053,562
49 Kyrgyzstan  1,165,450.3 GB  13,014,982
50 New Zealand  1,137,055.8 GB  15,081,918
51 Sudan  1,105,811.6 GB  40,748,824
52 Macau  1,054,461.5 GB  19,054,014
53 Kazakhstan  1,039,732.5 GB  15,167,920
54 Colombia  1,035,295.1 GB  19,782,348
55 Sweden  1,000,718.4 GB  17,873,068
56 Ghana  957,249.7 GB  56,472,833
57 Cote D'ivoire  947,463.0 GB  11,853,782
58 Austria  930,206.8 GB  14,617,797
59 Venezuela  864,652.6 GB  25,971,556
60 Belarus  834,714.8 GB  21,842,062
61 Chile  824,751.6 GB  14,169,190
62 Romania  790,135.5 GB  14,163,495
63 Peru  775,127.5 GB  10,633,520
64 Ethiopia  754,623.0 GB  39,107,026
65 Mongolia  696,413.8 GB  11,311,564
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,395.6 GB  19,234,509
67 Gabon  679,279.8 GB  5,716,693
68 Kuwait  678,741.9 GB  10,432,412
69 Morocco  652,354.2 GB  25,294,269
70 Poland  636,593.6 GB  9,029,681
71 Yemen  598,750.7 GB  20,331,925
72 Azerbaijan  596,053.3 GB  10,535,420
73 Latvia  590,190.0 GB  3,046,223
74 Ecuador  574,833.4 GB  53,676,000
75 Norway  545,056.3 GB  4,725,284
76 Switzerland  520,631.8 GB  37,494,814
77 Palestinian Territory Occupied  500,710.0 GB  12,398,596
78 Belgium  475,501.9 GB  6,438,647
79 South Africa  464,532.4 GB  17,108,661
80 Finland  439,408.5 GB  3,913,557
81 Tanzania United Republic of  427,660.5 GB  10,821,127
82 Afghanistan  425,560.0 GB  15,730,044
83 Israel  406,133.5 GB  9,195,171
84 Uganda  379,371.3 GB  19,213,128
85 Portugal  372,933.1 GB  5,872,902
86 Denmark  331,840.5 GB  3,043,328
87 Lithuania  323,610.3 GB  4,092,352
88 Hungary  323,090.2 GB  4,862,912
89 Czech Republic  321,047.6 GB  4,953,762
90 Georgia  296,509.9 GB  3,554,138
91 Guinea  281,694.8 GB  8,616,094
92 Greece  267,430.7 GB  3,758,046
93 Sri Lanka  260,626.4 GB  6,600,266
94 Bahrain  226,642.8 GB  3,661,674
95 Tunisia  218,107.3 GB  6,082,134
96 Dominican Republic  216,117.2 GB  6,960,600
97 Brunei Darussalam  213,752.9 GB  1,606,173
98 Bulgaria  211,715.9 GB  4,148,961
99 Guatemala  205,421.9 GB  4,408,149
100 Lebanon  203,191.3 GB  9,028,035
101 Uzbekistan  203,145.1 GB  4,122,990
102 Serbia  199,890.9 GB  3,544,303
103 Panama  188,336.2 GB  5,106,183
104 Bolivia  184,738.5 GB  3,242,167
105 Djibouti  163,475.9 GB  4,259,860
106 Paraguay  159,595.3 GB  2,104,364
107 Ireland  137,156.0 GB  2,042,079
108 Slovenia  133,080.0 GB  1,546,979
109 Costa Rica  116,438.7 GB  1,807,711
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,534.1 GB  1,154,725
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,431.3 GB  1,236,534
112 Moldova Republic of  107,410.2 GB  2,750,129
113 Cuba  105,735.0 GB  2,786,737
114 Albania  104,612.9 GB  2,347,862
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,596.9 GB  1,332,131
117 Jamaica  92,449.4 GB  2,101,397
118 Bhutan  81,441.4 GB  1,686,552
119 Estonia  81,382.5 GB  1,064,204
120 Uruguay  79,123.2 GB  1,160,342
121 Luxembourg  61,814.9 GB  1,344,021
122 Honduras  61,437.1 GB  1,414,700
123 Benin  60,769.7 GB  7,045,996
124 Rwanda  59,580.6 GB  1,818,002
125 Antigua and Barbuda  59,344.1 GB  1,625,522
126 Cyprus  55,713.4 GB  7,562,991
127 Togo  53,972.6 GB  1,418,890
128 Maldives  53,135.2 GB  909,903
129 Senegal  53,052.3 GB  1,985,163
130 Guam  51,586.9 GB  986,806
131 Northern Mariana Islands  44,245.9 GB  270,387
132 Trinidad and Tobago  42,257.0 GB  643,836
133 Macedonia  42,103.2 GB  654,405
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,143.7 GB  3,237,742
136 Timor-leste  34,111.6 GB  743,831
137 Mozambique  33,637.6 GB  2,511,514
138 El Salvador  33,448.8 GB  877,540
139 Fiji  29,889.3 GB  824,758
140 Barbados  28,847.5 GB  353,067
141 Madagascar  28,844.2 GB  758,521
142 Nicaragua  27,287.2 GB  527,409
143 Malta  26,901.8 GB  506,492
144 Puerto Rico  26,417.1 GB  687,580
145 Tajikistan  25,661.5 GB  1,221,784
146 Iceland  25,546.1 GB  768,893
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,390.6 GB  192,283
149 Reunion  23,719.5 GB  94,743
150 Seychelles  22,520.3 GB  3,425,964
151 Congo The Democratic Republic of The  21,703.9 GB  1,470,555
152 Chad  21,584.3 GB  4,516,617
153 Angola  21,045.8 GB  797,821
154 Mali  18,582.2 GB  1,072,462
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,386
156 Mauritania  17,845.8 GB  536,718
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,597
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.3 GB  664,067
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,370
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,317.5 GB  304,055
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,246
164 Malawi  13,355.8 GB  192,814
165 Suriname  11,386.1 GB  312,914
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,359.2 GB  395,531
169 French Polynesia  9,203.1 GB  187,520
170 Belize  9,015.4 GB  517,186
171 Botswana  8,570.4 GB  193,297
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,782
173 Aruba  8,480.4 GB  94,360
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.7 GB  135,051
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,388.3 GB  60,599
178 South Sudan  6,377.5 GB  344,927
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,437
181 Martinique  5,348.7 GB  76,582
182 Equatorial Guinea  5,249.8 GB  318,030
183 Congo  4,586.0 GB  124,578
184 Grenada  3,941.7 GB  88,328
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.6 GB  43,776
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,355
194 Tonga  2,361.6 GB  165,046
195 Swaziland  2,315.3 GB  86,095
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.3 GB  77,335
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,270
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.6 GB  24,890
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.5 GB  34,307
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,377
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.2 GB  11,998
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  81.8 GB  1,749
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4